Aperçu des prix 2025

 

Période Prix (en euros)
1 jan – 12 avril 75
12 avril – 31 mai 90
31 mai – 14 juin 105
14 jun – 5 jul 140
5 juillet – 23 août 205
23 août – 30 août 145
30 août – 20 sept 115
20 sep – 18 okt 90
18 oct – 31 déc 75

 

 

 

Période Prix (en euros)
1 jan – 12 avril 70
12 avril – 31 mai 80
31 mai – 14 juin 95
14 jun – 5 jul 115
5 juillet – 23 août 180
23 août – 30 août 125
30 août – 20 sept 110
20 sept – 18 oct 80
18 oct – 31 déc 70

 

 

 

Période Prix (en euros)
1 jan – 12 avril 65
12 avril – 31 mai 75
31 mai – 14 juin 90
14 jun – 5 jul 110
5 juillet – 23 août 165
23 août – 30 août 115
30 août – 20 sept 95
20 sep – 18 okt 75
18 oct – 31 déc 65

 

 

Période Prix (en euros)
1 jan – 12 avril 70
12 avril – 31 mai 80
31 mai – 14 juin 90
14 jun – 5 jul 110
5 juillet – 23 août 175
23 août – 30 août 125
30 août – 20 sept 105
20 sept – 18 oct 80
18 oct – 31 déc 70