Resumen de precios 2025

 

Periodo Precios (en euros)
1 ene – 12 abr 75
12 abr – 31 mei 90
31 mei – 14 jun 105
14 jun – 5 jul 140
5 jul – 23 ago 205
23 ago – 30 ago 145
30 agosto – 20 septiembre 115
20 sep – 18 okt 90
18 okt – 31 dic 75

 

 

 

Periodo Precios (en euros)
1 ene – 12 abr 70
12 abr – 31 mei 80
31 mei – 14 jun 95
14 jun – 5 jul 115
5 jul – 23 ago 180
23 ago – 30 ago 125
30 agosto – 20 septiembre 110
20 sept – 18 okt 80
18 okt – 31 dic 70

 

 

 

Periodo Precios (en euros)
1 ene – 12 abr 65
12 abr – 31 mei 75
31 mei – 14 jun 90
14 jun – 5 jul 110
5 jul – 23 ago 165
23 ago – 30 ago 115
30 ago – 20 sept 95
20 sep – 18 okt 75
18 okt – 31 dic 65

 

 

Periodo Precios (en euros)
1 ene – 12 abr 70
12 abr – 31 mei 80
31 mei – 14 jun 90
14 jun – 5 jul 110
5 jul – 23 ago 175
23 ago – 30 ago 125
30 ago – 20 sept 105
20 sept – 18 okt 80
18 okt – 31 dic 70